"Antes cerraba el mes sin saber qué tienda tiraba del carro. Ahora lo veo cada mañana en un vistazo y decido el mismo día. No vuelvo atrás."
TU RESUMEN DE HOY
Buenas tardes 👋
Clientes
+ Nuevo clienteCartera de clientes con su estado y facturación acumulada.
| Cliente | Empresa | Sector | Estado | Facturado | Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Taller Mecánico Norte | Automoción | Activo | 3.240 € | Feb 2026 |
| Carlos Ruiz | Inmobiliaria Central | Inmobiliaria | Activo | 5.120 € | Ene 2026 |
| Sara López | Estudi 9 Creatiu | Agencia | Activo | 1.850 € | Mar 2026 |
| Diego Martín | Estudio Web Plus | Servicios | Pendiente | 640 € | Jun 2026 |
| Ana Torres | Arquitectura Vega | Arquitectura | Activo | 2.980 € | Abr 2026 |
| Pablo Serra | Distribuciones Sur | Distribución | Inactivo | 7.410 € | Dic 2025 |
Facturación
+ Nueva facturaFacturas y propuestas emitidas a clientes.
| Cliente | Concepto | Importe | Estado | Emitida | Cobrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Asesoría Delta | Mantenimiento · Julio | 120,00 € | Pagada | 01/07 | 03/07 |
| Gestoría Omega | Mantenimiento · Julio | 120,00 € | Pagada | 01/07 | 04/07 |
| Bar Central | Mantenimiento mensual | 340,00 € | Facturada | 02/07 | — |
| Grupo Gastro | Implantación panel | 1.400,00 € | Facturada | 03/07 | — |
| Estudio Creativo | Propuesta dashboard | 1.250,00 € | Enviada | — | — |
| Distribuciones Sur | Setup + integración | 2.555,00 € | Pagada | 28/06 | 05/07 |
Ventas
+ Nueva oportunidadEmbudo comercial y evolución de ventas por mes.
Productos
+ Nuevo productoRanking de productos y servicios más vendidos.
Informes
↧ ExportarIndicadores clave del negocio en un vistazo.
Agenda
+ Nueva citaPróximas reuniones y llamadas programadas.
